
Gegründet am 1. November 1922,21. April 1951 Eintritt in den St.-Sebastianus-Schützenverein Düsseldorf-Heerdt 1573 e.V.
Das Tambourcorps mal anders gesehen:
Wer oder was ist das Tambourcorps Düsseldorf-Heerdt?
| 1931 | Jakob | ||
| 1932 | Karl | ||
| 1933 | Damm | Albert | |
| 1934 | Jakob | ||
| 1935 | Letgen | Emil | |
| 1937 | Stoffels | Hermann | |
| 1948 | Bach | Johann | |
| 1949 | Pallutz | Willi | |
| 1950 | Stoffels | Hermann | |
| 1951 | Bach | Johann | |
| 1952 | Pallutz | Willi | |
| 1953 | Hansen | Jakob | |
| 1954 | Stoffels | Jakob | |
| 1955 | Cappallo | Jakob sen. | |
| 1956 | Stoffels | Hermann | |
| 1957 | Kleinsorg | Heinz | |
| 1958 | Cappallo | Jakob jun. | |
| 1959 | Schalljo | Paul | |
| 1960 | Cappallo | Jakob sen. | |
| 1961 | Gilles | Peter | |
| 1962 | Letgen | Willi | |
| 1963 | Strombach | Franz | |
| 1964 | Linde | Helmut | |
| 1965 | Linde | Helmut | |
| 1966 | Ewen | Rolf | |
| 1967 | Blum | Willi | |
| 1968 | Schön | Wolfgang | |
| 1969 | Schröder | Willi | |
| 1970 | Lübke | Friedel | |
| 1971 | Cappallo | Jakob sen. | |
| 1972 | Dommning | Martin | |
| 1973 | Blum | Willi | |
| 1974 | Kaspers | Bernd | |
| 1975 | Pallutz | Willi | |
| 1976 | v. d. Heuvel | Josef | |
| 1977 | Cappallo | Jakob sen. | |
| 1978 | Schröder | Paul | |
| 1979 | Lübke | Friedel | |
| 1980 | Schröder | Achim | |
| 1981 | Dommning | Martin | |
| 1982 | Blum | Willi | |
| 1983 | Klein | Winfried | |
| 1984 | Hansen | Robert | |
| 1985 | Schmidt | Martina | |
| 1986 | Deußen | Helmut | |
| 1987 | Lübke | Friedel | |
| 1988 | Schön | Wolfgang | |
| 1989 | Schröder | Beate | |
| 1990 | Gläser | Lothar | |
| 1991 | Kümper | Wolfgang | |
| 1992 | Schröder | Paul | |
| 1993 | Sommer | Michael | |
| 1994 | Lübke | Friedel | |
| 1995 | Pallutz | Otto | |
| 1996 | Schröder | Beate | |
| 1997 | Trautmann | Markus | |
| 1998 | Hansen | Robert | |
| 1999 | Sommer | Michael | |
| 2000 | Gläser | Lothar | |
| 2001 | Kümper | Wolfgang | |
| 2002 | Schröder | Paul | |
| 2003 | Dahm | Wolfgang | |
| 2004 | Kulisch | Detlef | |
| 2005 | Beck | Daniel | |
| 2006 | Hansen | Robert | |
| 2007 | Nausch | Michaela | |
| 2008 | Kamp | Dennis | |
| 2009 | Gläser | Lothar | |
| 1952 | Schröder | Paul | Jungschützenkönig |
| 1958 | Schmitz | Heinrich | Jungschützenkönig |
| 1963 | Linde | Helmut | Jungschützenkönig |
| 1977 | Hansen | Robert | Jungschützenkönig |
| 1995 | Wasser | Oliver | Jungschützenkönig |
| 2000 | Schönauer | Markus | Jungschützenkönig |
| 2001 | Hansen | Robert | Regimentskönig |
| 2004 | Bessert | Nils | Jungschützenkönig |
| 2007 | Pretzer | Dirk | Regimentskönig |
| 1998 | Hansen | Melanie | linksrheinische Jungschützen |
| 2000 | Trautmann | Thomas | linksrheinische Jungschützen |
| 2002 | Ossenbühl | Markus | Jungschützen Niederkassel |
| 2008 | Pretzer | Dirk | Düsseldorfer Stadtkönig |
| 2008 | Bessert | Nils | linksrheinische Jungschützen |
